Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | GU5.3 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 300-450Лм |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 5-6W |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | GU5.3 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Напряжение, V: | 220V |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 5-6W |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | GU5.3 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 5-6W |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | GU5.3 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Напряжение, V: | 220V |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 5-6W |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 6-9W |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Поток света,Лм: | 300-450Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 5-6W |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Напряжение, V: | 220V |
Температура,К: | Холодный синий |
Мощность,W: | 5-6W |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | GU5.3 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Напряжение, V: | 220V |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 5-6W |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 300-450Лм |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 5-6W |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 6-9W |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | GU5.3 |
Мощность,W: | <5W |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 0-300Лм |
Температура,К: | Теплый |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Холодный синий |
Мощность,W: | 6-9W |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | GU5.3 |
Мощность,W: | <5W |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 0-300Лм |
Температура,К: | Холодный белый |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 6-9W |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Напряжение, V: | 220V |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 5-6W |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 6-9W |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Напряжение, V: | 220V |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 5-6W |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Холодный синий |
Мощность,W: | 6-9W |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | GU5.3 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Напряжение, V: | 220V |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 6-9W |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | GU5.3 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 300-450Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 5-6W |
Отправляя сообщение, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями и политикой конфиденциальности.
Данный сайт не является публичной офертой, определяемой положениями статей 437 (2) ГК РФ.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам на сайте
Карта сайта
2017 © diod96.ru - Все права защищены.