| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Ток утечки, А: | 30 |
| Коммут. способность, кА: | 4,5 |
| Отключ. способность, кА: | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Тип тока утечки: | AC |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Ток утечки, А: | 300 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 66 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Ток утечки, А: | 300 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 50 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Ток утечки, А: | 30 |
| Коммут. способность, кА: | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Тип тока утечки: | AC |
| Модульная ширина: | 6,5 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Коммут. способность, кА: | 4,5 |
| Отключ. способность, кА: | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Тип тока утечки: | AC |
| Модульная ширина: | 7,5 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Коммут. способность, кА: | 6 |
| Отключ. способность, кА: | 6 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Ток утечки, А: | 0,03 |
| Коммут. способность, кА: | 6 |
| Номинальное напряжение, В: | 240-400 |
| Защищенных полюсов: | 1 |
| Тип тока утечки: | AC |
| Класс: | EC000905 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Ток утечки, А: | 30 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 66 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Ток утечки, А: | 300 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 50 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Ток утечки, А: | 30 |
| Коммут. способность, кА: | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Тип тока утечки: | AC |
| Модульная ширина: | 7,5 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Коммут. способность, кА: | 4,5 |
| Отключ. способность, кА: | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Коммут. способность, кА: | 6 |
| Отключ. способность, кА: | 6 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | В наличии |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Ток утечки, А: | 0,03 |
| Коммут. способность, кА: | 6 |
| Номинальное напряжение, В: | 240-400 |
| Защищенных полюсов: | 1 |
| Тип тока утечки: | A |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 72 |
| Класс: | EC000905 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 16 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 80 |
| Ток утечки, А: | 300 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 66 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Ток утечки, А: | 300 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 50 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Коммут. способность, кА: | 4,5 |
| Отключ. способность, кА: | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 25 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Коммут. способность, кА: | 6 |
| Отключ. способность, кА: | 6 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Ток утечки, А: | 0,03 |
| Коммут. способность, кА: | 6 |
| Номинальное напряжение, В: | 240-400 |
| Защищенных полюсов: | 1 |
| Тип тока утечки: | A |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 72 |
| Класс: | EC000905 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Ток утечки, А: | 30 |
| Коммут. способность, кА: | 4,5 |
| Отключ. способность, кА: | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Тип тока утечки: | AC |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 80 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 66 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Ток утечки, А: | 300 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 50 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Ток утечки, А: | 30 |
| Коммут. способность, кА: | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Тип тока утечки: | AC |
| Модульная ширина: | 7,5 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 32 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Коммут. способность, кА: | 4,5 |
| Отключ. способность, кА: | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 50 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Коммут. способность, кА: | 4,5 |
| Отключ. способность, кА: | 4,5 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Тип тока утечки: | AC |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Ток утечки, А: | 100 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Модульная ширина: | 4 |
| Монтажная глубина: | 46 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 63 |
| Ток утечки, А: | 300 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 66 |
| Класс: | EC000003 |
| Наличие: | Под заказ |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальный ток, А: | 40 |
| Ток утечки, А: | 300 |
| Номинальное напряжение, В: | 220-230 |
| Модульная ширина: | 2 |
| Монтажная глубина: | 50 |
| Класс: | EC000003 |
Отправляя сообщение, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями и политикой конфиденциальности.
Данный сайт не является публичной офертой, определяемой положениями статей 437 (2) ГК РФ.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам на сайте
Карта сайта
2017 © diod96.ru - Все права защищены.