Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Напряжение, V: | 220V |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Температура,К: | Нейтральный |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | E27 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 6-9W |
Цоколь: | E27 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Поток света,Лм: | 300-450Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E27 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 6-9W |
Цоколь: | E27 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 700-1000Лм |
Мощность,W: | 6-9W |
Цоколь: | E27 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 6-9W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 300-450Лм |
Температура,К: | Нейтральный |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Мощность,W: | <5W |
Аналог ЛК,Вт: | <25 |
Поток света,Лм: | 0-300Лм |
Температура,К: | Теплый |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Температура,К: | Нейтральный |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Температура,К: | Нейтральный |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 6-9W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Нейтральный |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Мощность,W: | <5W |
Аналог ЛК,Вт: | <25 |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Холодный белый |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Холодный белый |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Поток света,Лм: | 700-1000Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 6-9W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 6-9W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Нейтральный |
Мощность,W: | 6-9W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Нейтральный |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Мощность,W: | <5W |
Аналог ЛК,Вт: | <25 |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Теплый |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 550-700Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Напряжение, V: | 220V |
Поток света,Лм: | 300-450Лм |
Температура,К: | Нейтральный |
Мощность,W: | 5-6W |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Поток света,Лм: | 450-550Лм |
Температура,К: | Теплый |
Мощность,W: | 6-9W |
Цоколь: | E27 |
Аналог ЛК,Вт: | 50 |
Цоколь: | E14 |
Аналог ЛК,Вт: | 40 |
Отправляя сообщение, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями и политикой конфиденциальности.
Данный сайт не является публичной офертой, определяемой положениями статей 437 (2) ГК РФ.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам на сайте
Карта сайта
2017 © diod96.ru - Все права защищены.